"Агробанк" ул. Володарского, 2 | --- | 11.20 | 17.10 |
"Береговая" Казимира Сваяка, 2 | --- | 11.22 | 17.12 |
г. Островец АВ пр-кт Энергетиков, 4 | --- | 11.24 | 17.14 |
"Белькишки" | --- | 11.25 | 17.15 |
"Изобелино" | --- | 11.28 | 17.18 |
"Мацканы" | --- | 11.30 | 17.20 |
"Дайлидки 1" | --- | 11.32 | 17.22 |
"Дайлидки 2" | --- | 11.34 | 17.24 |
"Трокели" | --- | 11.36 | 17.26 |
"Медрики" | --- | 11.38 | 17.28 |
д. Солы "Центр" ул. Богушевича 1 | --- | 11.40 | 17.30 |
д. Солы, "Сушильный з-д" | --- | 11.42 | 17.32 |
д. Гаути ЖД-переезд | --- | 11.44 | 17.34 |
"Лубянка" | --- | 11.46 | 17.36 |
Пограничная группа №2044 | --- | 11.48 | 17.38 |
"Лисичино" | --- | 11.51 | 17.41 |
"Осиновщизна" | --- | 11.52 | 17.42 |
"Ореховка" | --- | 11.53 | 17.43 |
г. Сморгонь, "Инженерная" ул. Советская 99 | 6.10 | 11.55 | 17.45 |
м-н "Родны кут" ул. Советская 79 | 6.11 | 11.56 | 17.46 |
"Микрорайон Западный" | 6.12 | 11.57 | 17.47 |
"Гостиница" ул. Советская 29 | 6.13 | 11.59 | 17.49 |
"Юность" ул. Ленина 4 | 6.14 | 12.01 | 17.51 |
"Электросети" ул. Ленина 46б | 6.15 | 12.03 | 17.53 |
м-н "Славянка" ул. Ленина 62а | 6.16 | 12.05 | 17.55 |
"Клиденяты" | 6.17 | 12.07 | 17.57 |
"Белая" | 6.19 | 12.09 | 17.59 |
"Силикатный з-д" | 6.21 | 12.11 | 18.01 |
"Михневичи" | 6.23 | 12.13 | 18.03 |
"Залесье" | 6.25 | 12.15 | 18.05 |
"Оленец" | 6.28 | 12.18 | 18.08 |
"Лесная" | 6.31 | 12.21 | 18.11 |
"Засковичи" | 6.32 | 12.22 | 18.12 |
"Коновичи" | 6.33 | 12.23 | 18.13 |
"Турец-Бояры" | 6.35 | 12.25 | 18.15 |
"Пруды" | 6.36 | 12.26 | 18.16 |
"Мороськи" | 6.41 | 12.31 | 18.21 |
"Лебедево 1" | 6.42 | 12.32 | 18.22 |
"Лебедево 2" | 6.44 | 12.34 | 18.24 |
"Асаново" | 6.45 | 12.35 | 18.25 |
"Домаши" | 6.46 | 12.36 | 18.26 |
"Носилово" | 6.47 | 12.37 | 18.27 |
г. Молодечно, "Здемелево" ул. В. Гостинец 19 | 6.48 | 12.38 | 18.28 |
"ЗМК" ул. В. Гостинец 35 | 6.49 | 12.39 | 18.29 |
МРБ "Межрайбаза" ул. В. Гостинец 53 | 6.50 | 12.40 | 18.30 |
ПО "ЭНВА" ул. В. Гостинец 52 | 6.51 | 12.41 | 18.31 |
"Виленский шлях" ул. В. Гостинец 73 | 6.52 | 12.42 | 18.32 |
"Зеленый городок" | 6.53 | 12.43 | 18.33 |
"Великий гостинец" ул. В. Гостинец 111 | 6.54 | 12.44 | 18.34 |
"Стоматология" ул. В. Гостинец 129 | 6.55 | 12.45 | 18.35 |
"Электромодуль" ул. В. Гостинец 143 | 6.56 | 12.46 | 18.36 |
"Школа №14" (прибытие) | 6.57 | 12.47 | 18.37 |
"6-й микрорайон" (прибытие) | 6.58 | 12.48 | 18.38 |
"Кольцевая дорога" Стелла (прибытие) | 7.00 | 12.50 | 18.40 |
МОЛОДЕЧНО АВ (парковка) (прибытие) | 7.10 | 13.00 | 18.50 |
Расписание движения Маршруточки в данных населенных пунктах, содержит информационный характер!
г. Молодечно АВ (платформа №2) ул. Либаво-Роменская 65 | 7.20 | 14.30 | 19.00 |
"Кольцевая дорога" Стелла ул. В. Гостинец 146 | 7.26 | 14.36 | 19.06 |
"Алми" ул. В. Гостинец 136 | 7.27 | 14.37 | 19.07 |
"6-й микрорайон" ул. В. Гостинец 134 | 7.28 | 14.38 | 19.08 |
"Школа №14" ул. В. Гостинец 120 | 7.29 | 14.39 | 19.09 |
Электромодуль" Ледовый дворец | 7.30 | 14.40 | 19.10 |
"Стоматология" ул. В. Гостинец 88 | 7.31 | 14.41 | 19.11 |
Великий Гостинец" ул. В. Гостинец 109 | 7.32 | 14.42 | 19.12 |
"Парк Победы" ул. В. Гостинец 64 | 7.34 | 14.44 | 19.14 |
"Дворец Культуры" Гостиница | 7.35 | 14.45 | 19.15 |
"Муз.училище им. Огинского" ул. В. Гостинец 52 | 7.37 | 14.47 | 19.17 |
"Фабрика Юнона" ул. В. Гостинец 40 | 7.38 | 14.48 | 19.18 |
ПО "ЭНВА" | 7.39 | 14.49 | 19.19 |
"ЗМК" ул. В. Гостинец 18 | 7.40 | 14.50 | 19.20 |
"Здемелево" ул. В. Гостинец 25 | 7.41 | 14.51 | 19.21 |
"Носилово" | 7.42 | 14.52 | 19.22 |
"Домаши" | 7.43 | 14.53 | 19.23 |
"Асаново" | 7.44 | 14.54 | 19.24 |
"Лебедево 2" | 7.46 | 14.56 | 19.26 |
"Лебедево 1" | 7.47 | 14.57 | 19.27 |
"Мороськи" | 7.49 | 14.59 | 19.29 |
"Пруды" | 7.54 | 15.04 | 19.34 |
"Турец-Бояры" | 7.55 | 15.05 | 19.35 |
"Коновичи" | 7.57 | 15.07 | 19.37 |
"Засковичи" | 7.58 | 15.08 | 19.38 |
"Лесная" | 7.59 | 15.09 | 19.39 |
"Оленец" | 8.00 | 15.10 | 19.40 |
"Залесье" | 8.03 | 15.13 | 19.43 |
"Михневичи" | 8.04 | 15.14 | 19.44 |
"Силикатный з-д" | 8.05 | 15.15 | 19.45 |
"Белая" | 8.06 | 15.16 | 19.46 |
"Клиденяты" | 8.08 | 15.18 | 19.48 |
г. Сморгонь, "Славянка" | 8.10 | 15.20 | 19.50 |
"Электросети" ул. Ленина 73 | 8.11 | 15.21 | 19.51 |
"Школа №2" ул. Ленина 31 | 8.12 | 15.22 | 19.52 |
Ресторан "Вилия" ул. Советская 2 | 8.13 | 15.23 | 19.53 |
"Школа №1" ул. Советская 26 | 8.14 | 15.24 | 19.54 |
"Микрорайон Западный" ул. Советская 82 | 8.15 | 15.25 | 19.55 |
м-н "Родны кут" ул. Советская 108 | 8.16 | 15.26 | 19.56 |
"Инженерная" | 8.17 | 15.27 | 19.57 |
АЗС "Лукойл" | 8.18 | 15.28 | 19.58 |
"Осиновщизна" | 8.19 | 15.29 | 19.59 |
"Лисичино" | 8.20 | 15.30 | 20.00 |
Пограничная группа №2044 | 8.22 | 15.32 | 20.02 |
"Лубянка" | 8.24 | 15.34 | 20.04 |
д. Гаути ЖД-переезд | 8.26 | 15.36 | 20.06 |
д. Солы, "Сушильный з-д" | 8.28 | 15.38 | 20.08 |
д. Солы "Центр" | 8.30 | 15.40 | 20.10 |
"Медрики" | 8.33 | 15.43 | 20.13 |
"Трокели" | 8.36 | 15.46 | 20.16 |
"Дайлидки 2" | 8.39 | 15.49 | 20.19 |
"Дайлидки 1" | 8.41 | 15.51 | 20.21 |
"Мацканы" | 8.43 | 15.53 | 20.23 |
"Изобелино" | 8.46 | 15.56 | 20.26 |
г. Островец, "Белькишки" (прибытие) | 8.49 | 15.59 | 20.29 |
"Узел связи" ул. Ленинская 5 (прибытие) | 8.52 | 16.02 | 20.32 |
г. Островец АВ пр-кт Энергетиков, 4
(прибытие) | 8.55 | 16.05 | 20.35 |
Расписание движения Маршруточки в данных населенных пунктах, содержит информационный характер!