Автобусная ост. Инженерная | Автобусная ост. Гостиница | Автобусная ост. Колосок | Автобусная ост. Вещевой рынок | Автобусная ост. Литейный завод |
05-35 | 05-40 | 05-40 | 05-45 | 05-50 |
06-35 | 06-40 | 06-40 | 06-45 | 06-50 |
07-35 | 07-40 | 07-40 | 07-45 | 07-50 |
08-35 | 08-40 | 08-40 | 08-45 | 08-50 |
11-05 | 11-10 | 11-10 | 11-15 | 11-20 |
12-05 | 12-10 | 12-10 | 12-15 | 12-20 |
12-35 | 12-40 | 12-40 | 12-45 | 12-50 |
13-35 | 13-40 | 13-40 | 13-45 | 13-50 |
14-35 | 14-40 | 14-40 | 14-45 | 14-50 |
15-35 | 15-40 | 15-40 | 15-45 | 15-50 |
17-05 | 17-10 | 17-10 | 17-15 | 17-20 |
18-35 | 18-40 | 18-40 | 18-45 | 18-50 |
19-05 | 19-10 | 19-10 | 19-15 | 19-20 |
20-05 | 20-10 | 20-10 | 20-15 | 20-20 |
Авт. ост. "Площадь 17 сентября"
|
05-40(городская автобусная остановка) |
06-55(городская автобусная остановка) |
07-40(городская автобусная остановка) |
08-40(городская автобусная остановка) |
10-10(городская автобусная остановка) |
11-25(городская автобусная остановка) |
12-40(городская автобусная остановка) |
13-55(городская автобусная остановка) |
15-40(городская автобусная остановка) |
17-15(городская автобусная остановка) |
18-10(городская автобусная остановка) |
19-15(городская автобусная остановка) |
Авт. ост. "Агробанк"(улица Володарского, 2) | Авт. ост. "Береговая"(улица Казимира Сваяка, 2) | АВ(пр-кт Энергетиков, 4)(платформа 4 или 5) |
05-00(следует через Сморгонь) | 05-02 | 05-04 |
05-15(следует через Ошмяны) | 05-17 | 05-19 |
06-00(следует через Сморгонь) | 06-02 | 06-04 |
06-30(следует через Ошмяны) | 06-32 | 06-34 |
07-00(следует через Сморгонь) | 07-02 | 07-04 |
07-15(следует через Ошмяны) | 07-17 | 07-19 |
08-00(следует через Сморгонь) | 08-02 | 08-04 |
08-15(следует через Ошмяны) | 08-17 | 08-19 |
09-45(следует через Ошмяны) | 09-47 | 09-49 |
10-30(следует через Сморгонь) | 10-32 | 10-34 |
11-00(следует через Ошмяны) | 11-02 | 11-04 |
11-30(следует через Сморгонь) | 11-32 | 11-34 |
12-00(следует через Сморгонь) | 12-02 | 12-04 |
12-15(следует через Ошмяны) | 12-17 | 12-19 |
13-00(следует через Сморгонь) | 13-02 | 13-04 |
13-30(следует через Ошмяны) | 13-32 | 13-34 |
14-00(следует через Сморгонь) | 14-02 | 14-04 |
15-00(следует через Сморгонь) | 15-02 | 15-04 |
15-15(следует через Ошмяны) | 15-17 | 15-19 |
16-30(следует через Сморгонь) | 16-32 | 16-34 |
16-50(следует через Ошмяны) | 16-52 | 16-54 |
17-45(следует через Ошмяны) | 17-47 | 17-49 |
18-00(следует через Сморгонь) | 18-02 | 18-04 |
18-30(следует через Сморгонь) | 18-32 | 18-34 |
18-50(следует через Ошмяны) | 18-52 | 18-54 |
19-30(следует через Сморгонь) | 19-32 | 19-34 |
МИНСК
АВТОВОКЗАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
(ул.Бобруйская,6) | МИНСК
СТ.М. КАМЕННАЯ ГОРКА
(улица Притыцкого,140) |
07-50
(платформа №8) | 08-05
(остановка общественного транспорта) |
09-00
(платформа №4) | 09-15
(остановка общественного транспорта) |
10-30
(платформа №8) | 10-45
(остановка общественного транспорта) |
12-15(платформа №4) | 12-30
(остановка общественного транспорта) |
14-00
(платформа №4) | 14-15
(остановка общественного транспорта) |
14-45(платформа №9) | 15-00
(остановка общественного транспорта) |
16-00
(платформа №8) | 16-15
(остановка общественного транспорта) |
16-45
(платформа №4) | 17-00
(остановка общественного транспорта) |
17-30(платформа №3) | 17-45
(остановка общественного транспорта) |
18-15(платформа №5) | 18-30
(остановка общественного транспорта) |
19-15(платформа №8) | 19-30(остановка общественного транспорта) |
20-10(платформа №11)
| 20-25(остановка общественного транспорта)
|
МИНСК
АВТОВОКЗАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
(ул.Бобруйская,6) | МИНСК
СТ.М. КАМЕННАЯ ГОРКА
(улица Притыцкого,140) |
07-00(платформа №8) | 07-15(остановка общественного транспорта) |
07-30(платформа №8) | 07-45(остановка общественного транспорта) |
08-30(платформа №8) | 08-45(остановка общественного транспорта) |
09-30(платформа №8) | 09-45(остановка общественного транспорта) |
10-00(платформа №8) | 10-15(остановка общественного транспорта) |
11-00(платформа №8) | 11-15(остановка общественного транспорта) |
12-00(платформа №8) | 12-15(остановка общественного транспорта) |
13-30(платформа №8) | 13-45(остановка общественного транспорта) |
14-30(платформа №8) | 14-45(остановка общественного транспорта) |
15-30(платформа №8) | 15-45(остановка общественного транспорта) |
16-30(платформа №8) | 16-45(остановка общественного транспорта) |
18-00(платформа №8) | 18-15(остановка общественного транспорта) |
19-00(платформа №8) | 19-15(остановка общественного транспорта) |
21-00(платформа №8) | 21-15(остановка общественного транспорта) |
Уважаемые Пассажиры !!!
Выполение рейсов по маршруту "Островец - Сморгонь - Молодечно" временно приостанавливаются по 01.11.2025г.
Уважаемые пассажиры!
Стоимость проезда с 1 июля 2025г.:
Минск - Островец 22 руб. Минск - Ошмяны 17 руб. Минск - Сморгонь 17 руб.
ЧТУП «Евротранспорт-Сервис»
УНП 691620411, Минская обл. Дзержинский р-н, г. Дзержинск, ул. Ленина 1-Я, д. 43, ком. 9А